
كوارتز كالاكاتا MBG
- ألوان مشتركة: أبيض, ذهبي
- السماكة: يُحدَّد في عرض السعر
المنتجات
كل صف منتج مستقل في الكتالوج برمز مرجعي ثابت. أضف ما تحتاجه إلى سلة طلب السعر أو احفظه للمقارنة.
| منتج | الشكل | مقاس الوجه | السماكة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| لوح كوارتز SF-Q-CRTG-QS |
لوح كوارتز | يُحدَّد في عرض السعر | يُحدَّد في عرض السعر |
أرضية بيضاء مائلة إلى الكريمي بشبكة دقيقة ومتجانسة من العروق الرفيعة بلون بني ذهبي.
النقش: منقط · الدرجة اللونية: فاتح
الكوارتز مادة مصنّعة، لذا تبدو ألواح التصميم الواحد متشابهة إلى حد كبير، مع احتمال اختلاف طفيف في الدرجة بين دفعات الإنتاج. اسألنا عن الدفعة التي ستستلمها.
هذه استخدامات معتادة للشكل وليست تأكيدًا لملاءمة هذه المادة لكل تطبيق. ناقش التطبيق مع المصنّع أو المهندس.
تُؤكَّد السماكة ومقاس اللوح في عرض السعر. أخبرنا بالسماكة التي يحتاجها مشروعك.
يُحدَّد التشطيب في عرض السعر.
كما وردت في كتالوج الكوارتز، وتنطبق على المجموعة كاملة.
| الاختبار | المعيار | النتيجة |
|---|---|---|
| مقاومة التآكل | ASTM C 241 | Min 25.0 |
| ASTM C 1243-93 | Volume of chord: V = 60.0 – 107.9 mm³ | |
| EN 14617-4 | Chord length = 21.0 – 22.5 mm | |
| الكثافة الظاهرية (كجم/دسم³) | ASTM C 97 | > 2.1 |
| EN 14617-1 | > 2.1 | |
| مقاومة الماء المغلي | NEMA LD3-3.5 | Pass / no effect |
| مقاومة الضغط (ميجاباسكال) | ASTM C 170 | 150 – 250 (dry/wet) |
| EN 14617-15 | 170 – 240 | |
| اختبار السجائر | ANSI Z124.6 | Pass |
| المقاومة الكيميائية | ANSI Z124.6 | Pass |
| EN 14617-10 | Class C4 | |
| ثبات الأبعاد | EN 14617-12 | Class A |
| مقاومة التجمد والذوبان | ASTM C 1026 | No damage after 20 freeze–thaw cycles |
| EN 14617-5 | No defect after 25 freeze–thaw cycles | |
| مقاومة الانحناء (ميجاباسكال) | ASTM C 880 | 40 – 60 (dry/wet) |
| EN 14617-2 | 50 – 60 | |
| مقاومة الصقيع | DIN 52104 | Complies with standard |
| تصنيف الحريق | EN 13501-1 | Wall cladding: B-S1-d0; flooring and stairs: B-fl-S1 |
| انعكاس اللمعان (%) | — | 55 – 70 |
| مقاومة درجات الحرارة العالية | NEMA LD3-3.6 | Pass / no effect |
| مقاومة الصدمات (جول) | EN 14617-9 | 5 – 14.5 J |
| التمدد الحراري الخطي (30–100 °م) | ASTM C 372-94 | 3.0 – 5.0 × 10⁻⁵ per °C |
| EN 14617-11 | 13 – 26.0 × 10⁻⁶ | |
| معامل الكسر (ميجاباسكال، جاف/رطب) | ASTM C 99 | 55 – 65 |
| الإشعاع | GB 6566-2010 | Complies with requirement of standards |
| مقاومة الأحماض | ASTM C 650 | Not affected |
| صلادة السطح (مقياس موس) | EN 101 | 6.0 – 7.0 |
| احتراق السطح | ASTM E 84 | Class A |
| مقاومة الانزلاق | EN 14231 | Wet: 13 – 21 SRV; dry: 43 – 53 SRV |
| مقاومة البقع | ANSI Z124.6 | Pass |
| مقاومة انزلاق السطح، تشطيب مطفي 400 | DIN 51130 | R9 |
| معامل الاحتكاك الساكن | ASTM C 1028 | Dry: 0.8; wet: 0.6 |
| مقاومة الصدمة الحرارية | EN 14617-6 | No visual defects after 20 cycles; loss in mass 0.04% – 0.07%; loss in flexural strength 6.0% – 9.5% |
| التوصيل الحراري | EN 12664 | 0.435 – 0.485 W/(m·K) |
| التآكل وسهولة التنظيف | ANSI Z124.6 | Pass |
| امتصاص الماء (%) | ASTM C 97 | < 0.05 |
| EN 14617-1 | < 0.05 |
يُطلق قص الكوارتز وجلخه غبار سيليكا بلورية دقيقًا يضر استنشاقه؛ يجب أن يتم التصنيع بالقص الرطب وشفط الغبار والحماية التنفسية المناسبة.
نظّف الكوارتز بمنظف لطيف وقطعة قماش ناعمة، وتجنب المنظفات القاسية أو القلوية أو الكاشطة. يحتوي الكوارتز على راتنج، لذا استخدم قاعدة تحت الأواني الساخنة جدًا.
نحن في الصجعة بالشارقة. تُؤكَّد ترتيبات الاستلام أو التوصيل لكل طلب في عرض السعر، بحسب الشكل والكمية وموقع المشروع. راجع التوصيل والاستلام.
بدائل
مختارة من سمات الكتالوج (اللون والنوع والأشكال) مع توضيح الفروق. لا نعني أن الأداء متطابق.




تُؤكَّد السماكة ومقاس اللوح والتشطيب في عرض السعر. أخبرنا بما يحتاجه مشروعك والمساحات التقريبية.
يؤكد فريقنا التوفر عند كل استفسار. أرسل طلب عرض سعر أو راسلنا عبر واتساب.
يتضمن جدول المواصفات الفنية في هذه الصفحة نتائج الاختبارات الواردة في كتالوج الكوارتز، ومنها امتصاص ماء أقل من 0.05% وصلادة سطح 6–7 على مقياس موس. تنطبق القيم على مجموعة الكوارتز كاملة.
يحتوي الكوارتز على راتنج، والتعرض الطويل لأشعة الشمس قد يغيّر لونه. اسألنا قبل التخطيط لأي تركيب خارجي أو معرّض للشمس.